Handball-Verband Niederrhein e.V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 09.01.2021 | 00:00 v | 6003 | 645554 | KK wJE | JSG Oppum | Olympia Fischeln | 0:0 | |||
13:15 | 6799 | 635074 | KL mJE | TV Aldekerk | JSG Oppum | 0:0 | |||||
14:00 | 6003 | 636073 | KL mJF | JSG Oppum | Hülser SV | 0:0 | |||||
15:15 | 6004 | 634444 | KK mJD | Turnklub Krefeld (a.K.) | JSG Oppum II | 0:0 | |||||
Termin offen | 6002 | 312055 | OL mJB | JSG Oppum | TV Lobberich | 0:0 | |||||
Sa. | 09.01.2021 | 16:00 | 6799 | 634073 | KL mJD | TV Aldekerk | JSG Oppum | 0:0 | |||
17:00 | 6003 | 633113 | KL mJ C | JSG Oppum II | TV Anrath (a.K.) | 0:0 | |||||
So. | 10.01.2021 | 00:00 v | 6027 | 644635 | KK wJD | SSV Gartenstadt (a.K.) | JSG Oppum | 0:0 | |||
00:00 v | 6806 | 643035 | KL wJC | SV Straelen | JSG Oppum | 0:0 | |||||
14:00 | 6002 | 632073 | KL mJB | JSG Oppum II (a.K.) | TV Aldekerk II | 0:0 | |||||
17:00 | 6502 | 322038 | OL mJC | TV Vorst | JSG Oppum | 0:0 | |||||
Sa. | 16.01.2021 | 00:00 v | 6799 | 646056 | KL wJF | TV Aldekerk II | JSG Oppum | 0:0 | |||
00:00 v | 6003 | 644638 | KK wJD | JSG Oppum | Olympia Fischeln | 0:0 | |||||
00:00 v | 6705 | 645559 | KK wJE | TV Anrath | JSG Oppum | 0:0 | |||||
13:00 | 6003 | 635079 | KL mJE | JSG Oppum | TV Anrath | 0:0 | |||||
Termin offen | 3414 | 312057 | OL mJB | TSV Aufderhöhe | JSG Oppum | 0:0 | |||||
Sa. | 16.01.2021 | 16:30 | 6003 | 634450 | KK mJD | JSG Oppum II | Adler Königshof II | 0:0 | |||
17:00 v | 6004 | 633120 | KL mJ C | Olympia Fischeln II | JSG Oppum II | 0:0 | |||||
18:00 | 6003 | 634080 | KL mJD | JSG Oppum | TD Lank | 0:0 | |||||
So. | 17.01.2021 | 00:00 v | 6003 | 643037 | KL wJC | JSG Oppum | SV Straelen II | 0:0 | |||
10:00 | 6002 | 322042 | OL mJC | JSG Oppum | TV Korschenbroich | 0:0 | |||||
13:50 | 6501 | 632079 | KL mJB | Tschft. St. Tönis | JSG Oppum II (a.K.) | 0:0 | |||||
15:40 | 6001 | 636079 | KL mJF | Adler Königshof | JSG Oppum | 0:0 |
Spielbetrieb Vorschau
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 23.01.2021 | 13:00 | 6003 | 646062 | KL wJF | JSG Oppum | TSV Kaldenkirchen | ||||
13:00 | 6900 | 634454 | KK mJD | Osterather TV | JSG Oppum II | ||||||
14:00 | 6002 | 632085 | KL mJB | JSG Oppum II (a.K.) | Olympia Fischeln | ||||||
14:30 | 6003 | 645565 | KK wJE | JSG Oppum | VT Kempen II | ||||||
14:45 | 6106 | 634087 | KL mJD | ASV Süchteln II | JSG Oppum | ||||||
Termin offen | 6002 | 312062 | OL mJB | JSG Oppum | Cronenberger TG | ||||||
Sa. | 23.01.2021 | 16:00 | 6003 | 636085 | KL mJF | JSG Oppum | Bayer Uerdingen | ||||
16:30 | 6001 | 635086 | KL mJE | Adler Königshof | JSG Oppum | ||||||
17:45 | 6003 | 633127 | KL mJ C | JSG Oppum II | TSV Kaldenkirchen | ||||||
So. | 24.01.2021 | 12:30 v | 3411 | 322046 | OL mJC | Bergischer HC II | JSG Oppum |