Niederrhein 2020/21
Landesliga Männer Gruppe 3
Spielplan (gesamt)
Spielplan (Gesamt)
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 05.09.2020 | 18:30 | 5010 | 113006 | MTV Rheinw Dinslaken II | TuS Lintfort | 28:17 |
![]() |
||
19:15 v | 5072 | 113004 | TV Issum | HSG Hiesfeld/Aldenrade II | 28:24 |
![]() |
||||
So. | 06.09.2020 | 15:30 | 4132 | 113002 | DJK Adler 07 Bottrop | Turnverein Biefang | 31:31 |
![]() |
||
15:30 | 4116 | 113005 | Turnerb. Oberhausen | TV Vorst II | 24:26 |
![]() |
||||
18:15 | 4410 | 113007 | VfB Homberg II | TV Borken | 18:25 |
![]() |
||||
Sa. | 12.09.2020 | 17:00 | 5025 | 113011 | HSG Hiesfeld/Aldenrade II | SC Bottrop | 23:21 |
![]() |
||
18:00 | 5082 | 113009 | TuS Xanten | VfB Homberg II | 18:22 |
![]() |
||||
19:30 | 4117 | 113008 | Turnverein Biefang | Tschft. Grefrath | 25:27 |
![]() |
||||
19:30 | 6806 | 113010 | SV Straelen | DJK Adler 07 Bottrop | 29:18 |
![]() |
||||
19:30 | 5065 | 113013 | TuS Lintfort | Turnerb. Oberhausen | 28:25 |
![]() |
||||
So. | 13.09.2020 | 11:15 | 5042 | 113014 | TV Borken | MTV Rheinw Dinslaken II | 30:20 |
![]() |
||
Sa. | 19.09.2020 | 18:00 | 5082 | 113016 | TuS Xanten | Turnverein Biefang | 21:25 |
![]() |
||
18:15 | 6601 | 113015 | Tschft. Grefrath | SV Straelen | 28:27 |
![]() |
||||
18:15 | 4411 | 113021 | VfB Homberg II | MTV Rheinw Dinslaken II | 26:31 |
![]() |
||||
19:15 v | 5072 | 113019 | TV Issum | TuS Lintfort | 32:20 |
![]() |
||||
So. | 20.09.2020 | 11:30 | 4134 | 113018 | SC Bottrop | TV Vorst II | 27:24 |
![]() |
||
15:30 | 4132 | 113017 | DJK Adler 07 Bottrop | HSG Hiesfeld/Aldenrade II | 27:25 |
![]() |
||||
15:30 | 4116 | 113020 | Turnerb. Oberhausen | TV Borken | 21:32 |
![]() |
||||
Sa. | 26.09.2020 | 17:00 | 5025 | 113022 | HSG Hiesfeld/Aldenrade II | Tschft. Grefrath | 27:28 |
![]() |
||
19:30 | 5065 | 113026 | TuS Lintfort | SC Bottrop | 16:16 |
![]() |
||||
19:45 | 5010 | 113028 | MTV Rheinw Dinslaken II | Turnerb. Oberhausen | 36:17 |
![]() |
||||
20:00 v | 6806 | 113023 | SV Straelen | TuS Xanten | 33:18 |
![]() |
||||
Termin offen | 5042 | 113027 | TV Borken | TV Issum | 0:0 | |||||
Sa. | 03.10.2020 | 18:00 | 5082 | 113030 | TuS Xanten | HSG Hiesfeld/Aldenrade II | 20:35 |
![]() |
||
18:45 | 5072 | 113034 | TV Issum | MTV Rheinw Dinslaken II | 21:25 |
![]() |
||||
19:30 | 4117 | 113031 | Turnverein Biefang | SV Straelen | 22:30 |
![]() |
||||
So. | 04.10.2020 | 11:30 | 4134 | 113033 | SC Bottrop | TV Borken | 21:25 |
![]() |
||
15:30 | 4132 | 113032 | DJK Adler 07 Bottrop | TuS Lintfort | 33:20 |
![]() |
||||
Termin offen | 4410 | 113035 | VfB Homberg II | Turnerb. Oberhausen | 0:0 | |||||
So. | 04.10.2020 | 17:30 | 6601 | 113029 | Tschft. Grefrath | TV Vorst II | 36:31 |
![]() |
||
Sa. | 10.10.2020 | 17:00 | 5025 | 113038 | HSG Hiesfeld/Aldenrade II | Turnverein Biefang | 30:34 |
![]() |
||
20:00 v | 5065 | 113036 | TuS Lintfort | Tschft. Grefrath | 29:22 |
![]() |
||||
Termin offen | 6806 | 113039 | SV Straelen | VfB Homberg II | 0:0 | |||||
So. | 11.10.2020 | 11:15 | 5042 | 113040 | TV Borken | DJK Adler 07 Bottrop | 21:21 |
![]() |
||
14:00 | 6502 | 113037 | TV Vorst II | TuS Xanten | 29:18 |
![]() |
||||
15:30 | 4116 | 113042 | Turnerb. Oberhausen | TV Issum | 25:21 |
![]() |
||||
Termin offen | 6502 | 113012 | TV Vorst II | TV Issum | 0:0 | |||||
Termin offen | 6601 | 113001 | Tschft. Grefrath | TuS Xanten | 0:0 | |||||
Termin offen | 6502 | 113025 | TV Vorst II | DJK Adler 07 Bottrop | 0:0 | |||||
Termin offen | 4117 | 113024 | Turnverein Biefang | VfB Homberg II | 0:0 | |||||
Termin offen | 5082 | 113044 | TuS Xanten | TuS Lintfort | 0:0 | |||||
Termin offen | 6601 | 113043 | Tschft. Grefrath | TV Borken | 0:0 | |||||
Termin offen | 4117 | 113045 | Turnverein Biefang | TV Vorst II | 0:0 | |||||
Termin offen | 6806 | 113046 | SV Straelen | HSG Hiesfeld/Aldenrade II | 0:0 | |||||
Termin offen | 4134 | 113048 | SC Bottrop | Turnerb. Oberhausen | 0:0 | |||||
Termin offen | 4132 | 113047 | DJK Adler 07 Bottrop | MTV Rheinw Dinslaken II | 0:0 | |||||
Termin offen | 4410 | 113049 | VfB Homberg II | TV Issum | 0:0 | |||||
Termin offen | 4031 | 113054 | HSG Hiesfeld/Aldenrade II | VfB Homberg II | 0:0 | |||||
Termin offen | 5072 | 113056 | TV Issum | SC Bottrop | 0:0 | |||||
Termin offen | 5010 | 113050 | MTV Rheinw Dinslaken II | Tschft. Grefrath | 0:0 | |||||
Termin offen | 5065 | 113052 | TuS Lintfort | Turnverein Biefang | 0:0 | |||||
Termin offen | 6806 | 113053 | SV Straelen | TV Vorst II | 0:0 | |||||
Termin offen | 4116 | 113055 | Turnerb. Oberhausen | DJK Adler 07 Bottrop | 0:0 | |||||
Termin offen | 5042 | 113051 | TV Borken | TuS Xanten | 0:0 | |||||
Termin offen | 4134 | 113003 | SC Bottrop | SV Straelen | 0:0 | |||||
Termin offen | 5010 | 113041 | MTV Rheinw Dinslaken II | SC Bottrop | 0:0 | |||||
Termin offen | 4411 | 113063 | VfB Homberg II | SC Bottrop | 0:0 | |||||
Termin offen | 5025 | 113061 | HSG Hiesfeld/Aldenrade II | TV Vorst II | 0:0 | |||||
Termin offen | 6601 | 113057 | Tschft. Grefrath | Turnerb. Oberhausen | 0:0 | |||||
Termin offen | 5082 | 113058 | TuS Xanten | MTV Rheinw Dinslaken II | 0:0 | |||||
Termin offen | 4117 | 113059 | Turnverein Biefang | TV Borken | 0:0 | |||||
Termin offen | 6803 | 113060 | SV Straelen | TuS Lintfort | 0:0 | |||||
Termin offen | 4132 | 113062 | DJK Adler 07 Bottrop | TV Issum | 0:0 | |||||
Termin offen | 6502 | 113069 | TV Vorst II | VfB Homberg II | 0:0 | |||||
Termin offen | 5010 | 113066 | MTV Rheinw Dinslaken II | Turnverein Biefang | 0:0 | |||||
Termin offen | 5072 | 113064 | TV Issum | Tschft. Grefrath | 0:0 | |||||
Termin offen | 5065 | 113068 | TuS Lintfort | HSG Hiesfeld/Aldenrade II | 0:0 | |||||
Termin offen | 5042 | 113067 | TV Borken | SV Straelen | 0:0 | |||||
Termin offen | 4134 | 113070 | SC Bottrop | DJK Adler 07 Bottrop | 0:0 | |||||
Termin offen | 4116 | 113065 | Turnerb. Oberhausen | TuS Xanten | 0:0 | |||||
Termin offen | 5025 | 113075 | HSG Hiesfeld/Aldenrade II | TV Borken | 0:0 | |||||
Termin offen | 6502 | 113076 | TV Vorst II | TuS Lintfort | 0:0 | |||||
Termin offen | 6601 | 113071 | Tschft. Grefrath | SC Bottrop | 0:0 | |||||
Termin offen | 5082 | 113072 | TuS Xanten | TV Issum | 0:0 | |||||
Termin offen | 4117 | 113073 | Turnverein Biefang | Turnerb. Oberhausen | 0:0 | |||||
Termin offen | 6806 | 113074 | SV Straelen | MTV Rheinw Dinslaken II | 0:0 | |||||
Termin offen | 4132 | 113077 | DJK Adler 07 Bottrop | VfB Homberg II | 0:0 | |||||
Termin offen | 4411 | 113084 | VfB Homberg II | TuS Lintfort | 0:0 | |||||
Termin offen | 5072 | 113080 | TV Issum | Turnverein Biefang | 0:0 | |||||
Termin offen | 5010 | 113082 | MTV Rheinw Dinslaken II | HSG Hiesfeld/Aldenrade II | 0:0 | |||||
Termin offen | 5042 | 113083 | TV Borken | TV Vorst II | 0:0 | |||||
Termin offen | 4134 | 113079 | SC Bottrop | TuS Xanten | 0:0 | |||||
Termin offen | 4132 | 113078 | DJK Adler 07 Bottrop | Tschft. Grefrath | 0:0 | |||||
Termin offen | 4116 | 113081 | Turnerb. Oberhausen | SV Straelen | 0:0 | |||||
Termin offen | 5025 | 113089 | HSG Hiesfeld/Aldenrade II | Turnerb. Oberhausen | 0:0 | |||||
Termin offen | 6601 | 113085 | Tschft. Grefrath | VfB Homberg II | 0:0 | |||||
Termin offen | 5082 | 113086 | TuS Xanten | DJK Adler 07 Bottrop | 0:0 | |||||
Termin offen | 6806 | 113088 | SV Straelen | TV Issum | 0:0 | |||||
Termin offen | 4117 | 113087 | Turnverein Biefang | SC Bottrop | 0:0 | |||||
Termin offen | 5065 | 113091 | TuS Lintfort | TV Borken | 0:0 | |||||
Termin offen | 6502 | 113090 | TV Vorst II | MTV Rheinw Dinslaken II | 0:0 | |||||
Termin offen | 6502 | 113096 | TV Vorst II | Turnerb. Oberhausen | 0:0 | |||||
Termin offen | 4031 | 113095 | HSG Hiesfeld/Aldenrade II | TV Issum | 0:0 | |||||
Termin offen | 4117 | 113093 | Turnverein Biefang | DJK Adler 07 Bottrop | 0:0 | |||||
Termin offen | 5065 | 113097 | TuS Lintfort | MTV Rheinw Dinslaken II | 0:0 | |||||
Termin offen | 5082 | 113092 | TuS Xanten | Tschft. Grefrath | 0:0 | |||||
Termin offen | 6806 | 113094 | SV Straelen | SC Bottrop | 0:0 | |||||
Termin offen | 5042 | 113098 | TV Borken | VfB Homberg II | 0:0 | |||||
Termin offen | 6601 | 113099 | Tschft. Grefrath | Turnverein Biefang | 0:0 | |||||
Termin offen | 5072 | 113103 | TV Issum | TV Vorst II | 0:0 | |||||
Termin offen | 5010 | 113105 | MTV Rheinw Dinslaken II | TV Borken | 0:0 | |||||
Termin offen | 4134 | 113102 | SC Bottrop | HSG Hiesfeld/Aldenrade II | 0:0 | |||||
Termin offen | 4132 | 113101 | DJK Adler 07 Bottrop | SV Straelen | 0:0 | |||||
Termin offen | 4116 | 113104 | Turnerb. Oberhausen | TuS Lintfort | 0:0 | |||||
Termin offen | 4410 | 113100 | VfB Homberg II | TuS Xanten | 0:0 | |||||
Termin offen | 6502 | 113109 | TV Vorst II | SC Bottrop | 0:0 | |||||
Termin offen | 4031 | 113108 | HSG Hiesfeld/Aldenrade II | DJK Adler 07 Bottrop | 0:0 | |||||
Termin offen | 4117 | 113107 | Turnverein Biefang | TuS Xanten | 0:0 | |||||
Termin offen | 5065 | 113110 | TuS Lintfort | TV Issum | 0:0 | |||||
Termin offen | 5010 | 113112 | MTV Rheinw Dinslaken II | VfB Homberg II | 0:0 | |||||
Termin offen | 6806 | 113106 | SV Straelen | Tschft. Grefrath | 0:0 | |||||
Termin offen | 5042 | 113111 | TV Borken | Turnerb. Oberhausen | 0:0 | |||||
Termin offen | 5082 | 113114 | TuS Xanten | SV Straelen | 0:0 | |||||
Termin offen | 5072 | 113118 | TV Issum | TV Borken | 0:0 | |||||
Termin offen | 4134 | 113117 | SC Bottrop | TuS Lintfort | 0:0 | |||||
Termin offen | 4132 | 113116 | DJK Adler 07 Bottrop | TV Vorst II | 0:0 | |||||
Termin offen | 4116 | 113119 | Turnerb. Oberhausen | MTV Rheinw Dinslaken II | 0:0 | |||||
Termin offen | 4410 | 113115 | VfB Homberg II | Turnverein Biefang | 0:0 | |||||
Termin offen | 6601 | 113113 | Tschft. Grefrath | HSG Hiesfeld/Aldenrade II | 0:0 | |||||
Termin offen | 4031 | 113121 | HSG Hiesfeld/Aldenrade II | TuS Xanten | 0:0 | |||||
Termin offen | 6502 | 113120 | TV Vorst II | Tschft. Grefrath | 0:0 | |||||
Termin offen | 5010 | 113125 | MTV Rheinw Dinslaken II | TV Issum | 0:0 | |||||
Termin offen | 6806 | 113122 | SV Straelen | Turnverein Biefang | 0:0 | |||||
Termin offen | 5042 | 113124 | TV Borken | SC Bottrop | 0:0 | |||||
Termin offen | 4116 | 113126 | Turnerb. Oberhausen | VfB Homberg II | 0:0 | |||||
Termin offen | 5065 | 113123 | TuS Lintfort | DJK Adler 07 Bottrop | 0:0 | |||||
Termin offen | 6601 | 113127 | Tschft. Grefrath | TuS Lintfort | 0:0 | |||||
Termin offen | 5072 | 113133 | TV Issum | Turnerb. Oberhausen | 0:0 | |||||
Termin offen | 4117 | 113129 | Turnverein Biefang | HSG Hiesfeld/Aldenrade II | 0:0 | |||||
Termin offen | 5082 | 113128 | TuS Xanten | TV Vorst II | 0:0 | |||||
Termin offen | 4134 | 113132 | SC Bottrop | MTV Rheinw Dinslaken II | 0:0 | |||||
Termin offen | 4132 | 113131 | DJK Adler 07 Bottrop | TV Borken | 0:0 | |||||
Termin offen | 4410 | 113130 | VfB Homberg II | SV Straelen | 0:0 | |||||
Termin offen | 5025 | 113137 | HSG Hiesfeld/Aldenrade II | SV Straelen | 0:0 | |||||
Termin offen | 6502 | 113136 | TV Vorst II | Turnverein Biefang | 0:0 | |||||
Termin offen | 5010 | 113138 | MTV Rheinw Dinslaken II | DJK Adler 07 Bottrop | 0:0 | |||||
Termin offen | 5072 | 113140 | TV Issum | VfB Homberg II | 0:0 | |||||
Termin offen | 5065 | 113135 | TuS Lintfort | TuS Xanten | 0:0 | |||||
Termin offen | 5042 | 113134 | TV Borken | Tschft. Grefrath | 0:0 | |||||
Termin offen | 4116 | 113139 | Turnerb. Oberhausen | SC Bottrop | 0:0 | |||||
Termin offen | 4411 | 113145 | VfB Homberg II | HSG Hiesfeld/Aldenrade II | 0:0 | |||||
Termin offen | 6502 | 113144 | TV Vorst II | SV Straelen | 0:0 | |||||
Termin offen | 6601 | 113141 | Tschft. Grefrath | MTV Rheinw Dinslaken II | 0:0 | |||||
Termin offen | 4117 | 113143 | Turnverein Biefang | TuS Lintfort | 0:0 | |||||
Termin offen | 4134 | 113147 | SC Bottrop | TV Issum | 0:0 | |||||
Termin offen | 4132 | 113146 | DJK Adler 07 Bottrop | Turnerb. Oberhausen | 0:0 | |||||
Termin offen | 5082 | 113142 | TuS Xanten | TV Borken | 0:0 | |||||
Termin offen | 5010 | 113149 | MTV Rheinw Dinslaken II | TuS Xanten | 0:0 | |||||
Termin offen | 5072 | 113153 | TV Issum | DJK Adler 07 Bottrop | 0:0 | |||||
Termin offen | 5065 | 113151 | TuS Lintfort | SV Straelen | 0:0 | |||||
Termin offen | 5042 | 113150 | TV Borken | Turnverein Biefang | 0:0 | |||||
Termin offen | 4134 | 113154 | SC Bottrop | VfB Homberg II | 0:0 | |||||
Termin offen | 4116 | 113148 | Turnerb. Oberhausen | Tschft. Grefrath | 0:0 | |||||
Termin offen | 6502 | 113152 | TV Vorst II | HSG Hiesfeld/Aldenrade II | 0:0 | |||||
Termin offen | 5025 | 113159 | HSG Hiesfeld/Aldenrade II | TuS Lintfort | ||||||
Termin offen | 6601 | 113155 | Tschft. Grefrath | TV Issum | ||||||
Termin offen | 5082 | 113156 | TuS Xanten | Turnerb. Oberhausen | ||||||
Termin offen | 4117 | 113157 | Turnverein Biefang | MTV Rheinw Dinslaken II | ||||||
Termin offen | 6806 | 113158 | SV Straelen | TV Borken | ||||||
Termin offen | 4132 | 113161 | DJK Adler 07 Bottrop | SC Bottrop | ||||||
Termin offen | 4410 | 113160 | VfB Homberg II | TV Vorst II | ||||||
Termin offen | 5072 | 113163 | TV Issum | TuS Xanten | ||||||
Termin offen | 5065 | 113167 | TuS Lintfort | TV Vorst II | ||||||
Termin offen | 5010 | 113165 | MTV Rheinw Dinslaken II | SV Straelen | ||||||
Termin offen | 5042 | 113166 | TV Borken | HSG Hiesfeld/Aldenrade II | ||||||
Termin offen | 4134 | 113162 | SC Bottrop | Tschft. Grefrath | ||||||
Termin offen | 4116 | 113164 | Turnerb. Oberhausen | Turnverein Biefang | ||||||
Termin offen | 4410 | 113168 | VfB Homberg II | DJK Adler 07 Bottrop | ||||||
Termin offen | 5025 | 113173 | HSG Hiesfeld/Aldenrade II | MTV Rheinw Dinslaken II | ||||||
Termin offen | 6601 | 113169 | Tschft. Grefrath | DJK Adler 07 Bottrop | ||||||
Termin offen | 6806 | 113172 | SV Straelen | Turnerb. Oberhausen | ||||||
Termin offen | 4117 | 113171 | Turnverein Biefang | TV Issum | ||||||
Termin offen | 5065 | 113175 | TuS Lintfort | VfB Homberg II | ||||||
Termin offen | 5082 | 113170 | TuS Xanten | SC Bottrop | ||||||
Termin offen | 6502 | 113174 | TV Vorst II | TV Borken | ||||||
Termin offen | 5010 | 113181 | MTV Rheinw Dinslaken II | TV Vorst II | ||||||
Termin offen | 5072 | 113179 | TV Issum | SV Straelen | ||||||
Termin offen | 4134 | 113178 | SC Bottrop | Turnverein Biefang | ||||||
Termin offen | 4132 | 113177 | DJK Adler 07 Bottrop | TuS Xanten | ||||||
Termin offen | 4116 | 113180 | Turnerb. Oberhausen | HSG Hiesfeld/Aldenrade II | ||||||
Termin offen | 4410 | 113176 | VfB Homberg II | Tschft. Grefrath | ||||||
Termin offen | 5042 | 113182 | TV Borken | TuS Lintfort |
Staffel-Spielplan (pdf)