Rhein Ruhr 2020/21
Kreisliga Jungen D Gr.1
Spielplan (gesamt)
Spielplan (Gesamt)
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 12.09.2020 | 12:15 | 4117 | 4331004 | HC Sterkrade 75 | SC Bottrop | 22:9 |
![]() |
||
15:30 | 4021 | 4331002 | Spfr. Hamborn 07 | JSG Hiesfeld/Aldenrade | 9:36 |
![]() |
||||
So. | 13.09.2020 | 10:15 | 4011 | 4331003 | GSG Duisburg II | TSG Kirchhellen | 9:10 |
![]() |
||
Sa. | 19.09.2020 | 15:15 | 4136 | 4331007 | TSG Kirchhellen | Spfr. Hamborn 07 | 16:8 |
![]() |
||
15:15 | 4130 | 4331008 | SC Bottrop | GSG Duisburg II | 17:3 |
![]() |
||||
So. | 20.09.2020 | 11:30 | 4130 | 4331006 | DJK Adler 07 Bottrop | HC Sterkrade 75 | 17:11 |
![]() |
||
Fr. | 25.09.2020 | 18:00 v | 4017 | 4331001 | Beecker Turnverein II | DJK Adler 07 Bottrop | 9:13 |
![]() |
||
Sa. | 26.09.2020 | 12:00 | 4117 | 4331012 | HC Sterkrade 75 | GSG Duisburg II | 16:10 |
![]() |
||
15:30 | 4021 | 4331011 | Spfr. Hamborn 07 | SC Bottrop | 13:7 |
![]() |
||||
So. | 27.09.2020 | 11:30 | 4132 | 4331010 | DJK Adler 07 Bottrop | JSG Hiesfeld/Aldenrade | 13:33 |
![]() |
||
13:30 | 4017 | 4331009 | Beecker Turnverein II | TSG Kirchhellen | 9:14 |
![]() |
||||
Sa. | 03.10.2020 | 15:00 | 4136 | 4331014 | TSG Kirchhellen | DJK Adler 07 Bottrop | 12:17 | |||
15:15 | 4130 | 4331013 | SC Bottrop | Beecker Turnverein II | 19:12 | |||||
15:30 | 5025 | 4331015 | JSG Hiesfeld/Aldenrade | HC Sterkrade 75 | 32:7 | |||||
16:20 | 4011 | 4331016 | GSG Duisburg II | Spfr. Hamborn 07 | 8:10 | |||||
Di. | 06.10.2020 | 19:00 h/v | 4031 | 4331005 | JSG Hiesfeld/Aldenrade | Beecker Turnverein II | 25:6 | |||
Termin offen | 4134 | 4331018 | DJK Adler 07 Bottrop | SC Bottrop | ||||||
Termin offen | 4021 | 4331020 | Spfr. Hamborn 07 | HC Sterkrade 75 | ||||||
Termin offen | 4017 | 4331017 | Beecker Turnverein II | GSG Duisburg II | ||||||
Termin offen | 4031 | 4331019 | JSG Hiesfeld/Aldenrade | TSG Kirchhellen | ||||||
Termin offen | 4117 | 4331024 | HC Sterkrade 75 | TSG Kirchhellen | ||||||
Termin offen | 4130 | 4331023 | SC Bottrop | JSG Hiesfeld/Aldenrade | ||||||
Termin offen | 4021 | 4331021 | Spfr. Hamborn 07 | Beecker Turnverein II | ||||||
Termin offen | 4011 | 4331022 | GSG Duisburg II | DJK Adler 07 Bottrop | ||||||
Termin offen | 4130 | 4331026 | DJK Adler 07 Bottrop | Spfr. Hamborn 07 | ||||||
Termin offen | 4136 | 4331028 | TSG Kirchhellen | SC Bottrop | ||||||
Termin offen | 4017 | 4331025 | Beecker Turnverein II | HC Sterkrade 75 | ||||||
Termin offen | 4031 | 4331027 | JSG Hiesfeld/Aldenrade | GSG Duisburg II | ||||||
Termin offen | 4130 | 4331032 | SC Bottrop | HC Sterkrade 75 | ||||||
Termin offen | 4031 | 4331030 | JSG Hiesfeld/Aldenrade | Spfr. Hamborn 07 | ||||||
Termin offen | 4130 | 4331029 | DJK Adler 07 Bottrop | Beecker Turnverein II | ||||||
Termin offen | 4136 | 4331031 | TSG Kirchhellen | GSG Duisburg II | ||||||
Termin offen | 4021 | 4331035 | Spfr. Hamborn 07 | TSG Kirchhellen | ||||||
Termin offen | 4011 | 4331036 | GSG Duisburg II | SC Bottrop | ||||||
Termin offen | 4017 | 4331033 | Beecker Turnverein II | JSG Hiesfeld/Aldenrade | ||||||
Termin offen | 4117 | 4331034 | HC Sterkrade 75 | DJK Adler 07 Bottrop | ||||||
Termin offen | 4130 | 4331039 | SC Bottrop | Spfr. Hamborn 07 | ||||||
Termin offen | 4011 | 4331040 | GSG Duisburg II | HC Sterkrade 75 | ||||||
Termin offen | 4136 | 4331037 | TSG Kirchhellen | Beecker Turnverein II | ||||||
Termin offen | 5025 | 4331038 | JSG Hiesfeld/Aldenrade | DJK Adler 07 Bottrop | ||||||
Termin offen | 4021 | 4331044 | Spfr. Hamborn 07 | GSG Duisburg II | ||||||
Termin offen | 4130 | 4331042 | DJK Adler 07 Bottrop | TSG Kirchhellen | ||||||
Termin offen | 4017 | 4331041 | Beecker Turnverein II | SC Bottrop | ||||||
Termin offen | 4117 | 4331043 | HC Sterkrade 75 | JSG Hiesfeld/Aldenrade | ||||||
Termin offen | 4117 | 4331048 | HC Sterkrade 75 | Spfr. Hamborn 07 | ||||||
Termin offen | 4011 | 4331045 | GSG Duisburg II | Beecker Turnverein II | ||||||
Termin offen | 4136 | 4331047 | TSG Kirchhellen | JSG Hiesfeld/Aldenrade | ||||||
Termin offen | 4134 | 4331046 | SC Bottrop | DJK Adler 07 Bottrop | ||||||
Termin offen | 4136 | 4331052 | TSG Kirchhellen | HC Sterkrade 75 | ||||||
Termin offen | 4130 | 4331050 | DJK Adler 07 Bottrop | GSG Duisburg II | ||||||
Termin offen | 4031 | 4331051 | JSG Hiesfeld/Aldenrade | SC Bottrop | ||||||
Termin offen | 4021 | 4331049 | Beecker Turnverein II | Spfr. Hamborn 07 | ||||||
Sa. | 06.02.2021 | 10:15 | 4117 | 4331053 | HC Sterkrade 75 | Beecker Turnverein II | ||||
15:15 | 4021 | 4331054 | Spfr. Hamborn 07 | DJK Adler 07 Bottrop | ||||||
15:30 | 4130 | 4331056 | SC Bottrop | TSG Kirchhellen | ||||||
So. | 07.02.2021 | 10:15 | 4011 | 4331055 | GSG Duisburg II | JSG Hiesfeld/Aldenrade |
Staffel-Spielplan (pdf)