Niederrhein 2020/21
Landesliga Männer Gruppe 4
DJK Altendorf 09 1. Männer
| Verein |
DJK Altendorf 09
Bergeborbeck (05002) Bockmühle (05016) GS Nord (05028) ...weitere Hallen |
| Tabelle |
Niederrhein 2020/21
Landesliga Männer Gruppe 4 8. Platz 4:8 Punkte 143:169 Tore 2 Siege 0 Unentschieden 4 Niederlagen |
Spieltermine
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 06.09.2020 | 19:30 | 8017 | 114007 | DJK Altendorf 09 | DJK VfR Mülheim Saarn | 20:32 |
|
||
| So. | 13.09.2020 | 18:30 | 8013 | 114009 | SG Überruhr II | DJK Altendorf 09 | 29:11 |
|
||
| Sa. | 19.09.2020 | 17:45 | 8017 | 114021 | DJK Altendorf 09 | Kettwiger Sportverein 70/86 II | 23:26 |
|
||
| So. | 27.09.2020 | 11:00 | 8006 | 114024 | HSG am Hallo Essen | DJK Altendorf 09 | 31:23 |
|
||
| Sa. | 03.10.2020 | 17:30 | 8017 | 114035 | DJK Altendorf 09 | TV Cronenberg | 32:27 |
|
||
| Sa. | 10.10.2020 | 19:45 | 1033 | 114039 | TV Ratingen II | DJK Altendorf 09 | 24:34 |
|
||
| Termin offen | 8017 | 114049 | DJK Altendorf 09 | DJK Grün Weiß Werden | 0:0 | |||||
| Termin offen | 4218 | 114054 | HSG Mülheim | DJK Altendorf 09 | 0:0 | |||||
| Termin offen | 4218 | 114098 | DJK VfR Mülheim Saarn | DJK Altendorf 09 | 0:0 | |||||
| Termin offen | 8017 | 114063 | DJK Altendorf 09 | TV Angermund II | 0:0 | |||||
| Termin offen | 8017 | 114069 | SG TuRa Altendorf | DJK Altendorf 09 | 0:0 | |||||
| Termin offen | 1014 | 114077 | HSG Gerresheim | DJK Altendorf 09 | 0:0 | |||||
| Termin offen | 1014 | 114085 | Fortuna Düsseldorf | DJK Altendorf 09 | 0:0 | |||||
| Termin offen | 8023 | 114100 | DJK Altendorf 09 | SG Überruhr II | 0:0 | |||||
| Termin offen | 8019 | 114112 | Kettwiger Sportverein 70/86 II | DJK Altendorf 09 | 0:0 | |||||
| Termin offen | 8017 | 114115 | DJK Altendorf 09 | HSG am Hallo Essen | 0:0 | |||||
| Termin offen | 8001 | 114126 | TV Cronenberg | DJK Altendorf 09 | 0:0 | |||||
| Termin offen | 8017 | 114130 | DJK Altendorf 09 | TV Ratingen II | 0:0 | |||||
| Termin offen | 8020 | 114140 | DJK Grün Weiß Werden | DJK Altendorf 09 | 0:0 | |||||
| Termin offen | 8017 | 114145 | DJK Altendorf 09 | HSG Mülheim | 0:0 | |||||
| Termin offen | 1031 | 114154 | TV Angermund II | DJK Altendorf 09 | 0:0 | |||||
| Termin offen | 8017 | 114160 | DJK Altendorf 09 | SG TuRa Altendorf | 0:0 | |||||
| Termin offen | 8017 | 114168 | DJK Altendorf 09 | HSG Gerresheim | 0:0 | |||||
| Termin offen | 8023 | 114176 | DJK Altendorf 09 | Fortuna Düsseldorf | 0:0 | |||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)